<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Branschnytt &#8211; Dynamics forum</title>
	<atom:link href="https://www.dynamicsforum.se/category/branschnytt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dynamicsforum.se</link>
	<description>Forum Microsoft Dynamics 365</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2015 11:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/DynamicsForum_Logo_utantext_Morklila.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Branschnytt &#8211; Dynamics forum</title>
	<link>https://www.dynamicsforum.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76787791</site>	<item>
		<title>Marknadsanalys ERP i CFO World</title>
		<link>https://www.dynamicsforum.se/marknadsanalys-erp-i-cfo-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 21:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta]]></category>
		<category><![CDATA[Branschnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[CFO World]]></category>
		<category><![CDATA[HerbertNathan]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicsforum.se/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[I senaste numret av CFO World kan man läsa om aktuell marknadsanalys om affärssystem från HerbertNathan &#38; Co. Bl.a. kan man läsa -&#8221;Vinnare de senaste åren i denna målgrupp är Jeeves, AX, NAV och Agresso.&#8221;&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I senaste numret av CFO World kan man läsa om aktuell marknadsanalys om affärssystem från HerbertNathan &amp; Co.</p>
<p>Bl.a. kan man läsa -&#8221;<span class="paragraphIntro">Vinnare de senaste</span> åren i denna målgrupp är Jeeves, AX, NAV och Agresso.&#8221; Alltså båda Microsoft affärssystem.</p>
<p>Affärssystem blir allt mera kritiska för verksamheten, det beror på att det blivit mer integrerat med egna, men även kunder och leverantörers systemmiljö.</p>
<p>Funktionalitet är viktigare än pris, och man vill till så hög grad som möjligt ha ett standardsystem som stödjer verksamhetens processer. Det är också viktigt att det är enkelt att uppgradera systemet.</p>
<p>Fler kunder väljer en molnbaserad affärssystem, istället för lokalt installerat.</p>
<p>Artikeln hittar du här: <a href="http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.605909/aktuella-affarssystem---en-marknad-i-forandring">http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.605909/aktuella-affarssystem&#8212;en-marknad-i-forandring</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dynamics NAV växer mest</title>
		<link>https://www.dynamicsforum.se/dynamics-nav-vaxer-mest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 18:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Branschnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicsforum.se/?p=127</guid>

					<description><![CDATA[  Dynamics NAV har dubbelt så många nya användare 2013 jämfört med Microsoft näst största ERP system Dynamics GP. Tillsammans med SAP, Oracle har Microsoft nästan 50 % av alla ny implementationer under 2013 (Källa).&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/ab36c773-5e80-47d1-a65e-b52a9ccdab80-large1.png"> </a><a href="https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/ab36c773-5e80-47d1-a65e-b52a9ccdab80-large.png"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-128" src="https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/ab36c773-5e80-47d1-a65e-b52a9ccdab80-large.png?resize=300%2C174" alt="ab36c773-5e80-47d1-a65e-b52a9ccdab80-large" width="300" height="174" srcset="https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/ab36c773-5e80-47d1-a65e-b52a9ccdab80-large.png?resize=300%2C174&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/ab36c773-5e80-47d1-a65e-b52a9ccdab80-large.png?w=800&amp;ssl=1 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Dynamics NAV har dubbelt så många nya användare 2013 jämfört med Microsoft näst största ERP system Dynamics GP.</p>
<p>Tillsammans med SAP, Oracle har Microsoft nästan 50 % av alla ny implementationer under 2013 (<a href="http://panorama-consulting.com/resource-center/2013-erp-report/">Källa</a>).  Och lokalt i Sverige är de tre största leverantörerna av ERP system SAP, Visma och Microsoft (<a href="%20http://www.idg.se/2.1085/1.556658/de-ar-storst-i-sverige-pa-affarssystem">Källa</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Branschlösningar.se uppdaterat</title>
		<link>https://www.dynamicsforum.se/branschlosningar-se-uppdaterat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 22:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Branschnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Branschlösningar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicsforum.se/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[Branschlösningar.se är nu uppdaterad i en helt ny version. Nyheterna är många,  t.ex. ny kategori för tilläggslösningar och addons samt tydligare och mer lättanvänd layout. Gränssnittet har också anpassas för att även fungera i mobila webbläsare.&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/branschlosningar_logo.png"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-65" src="https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/branschlosningar_logo.png?resize=95%2C85" alt="branschlosningar_logo" width="95" height="85" /></a></p>
<p><a href="http://www.branschlosningar.se/">Branschlösningar.se</a> är nu uppdaterad i en helt ny version. Nyheterna är många,  t.ex. ny kategori för tilläggslösningar och addons samt tydligare och mer lättanvänd layout.</p>
<p>Gränssnittet har också anpassas för att även fungera i mobila webbläsare.</p>
<p><a href="http://www.branschlosningar.se/">Branschlösningar.se</a> har sammanställt affärssystem, CRM-system samt tilläggslösningar från erkänt duktiga leverantörer, allt kategoriserat efter bransch för Microsoft Dynamics lösningar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convergence 2014 Europa</title>
		<link>https://www.dynamicsforum.se/convergence-2014-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 20:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Branschnytt]]></category>
		<category><![CDATA[AX2012R3]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[NAV2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicsforum.se/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[Convergence är Microsoft stora konferens för kunder och partners. Denna går av stapel två gånger per år, en i US och en i Europa. I år är den europeiska konferensen i Barcelona mellan 4-6 November. Här&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/conv-europe.jpg"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-103" src="https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/conv-europe.jpg?resize=251%2C250" alt="conv-europe" width="251" height="250" srcset="https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/conv-europe.jpg?w=251&amp;ssl=1 251w, https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/conv-europe.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/conv-europe.jpg?resize=90%2C90&amp;ssl=1 90w, https://i0.wp.com/www.dynamicsforum.se/wp-content/uploads/conv-europe.jpg?resize=75%2C75&amp;ssl=1 75w" sizes="(max-width: 251px) 100vw, 251px" /></a></p>
<p>Convergence är Microsoft stora konferens för kunder och partners. Denna går av stapel två gånger per år, en i US och en i Europa. I år är den europeiska konferensen i Barcelona mellan 4-6 November. Här presenteras de senaste om Dynamics NAV 2015, Dynamics AX 2012 R3 och Dynamics CRM samt andra Microsoft produkter.</p>
<p>Läs mera om konferensens på dess hemsida: <a href="http://www.microsoft.com/dynamics/convergence/europe14" target="_blank">http://www.microsoft.com/dynamics/convergence/europe14</a></p>
<p>Hade du inte möjlighet att delta, kan du se många av sessionerna inspelande <a href="http://convergence.evo-td.com/VideoLibrary" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orango</title>
		<link>https://www.dynamicsforum.se/orango/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 09:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branschnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Orango]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicsforum.se/?p=78</guid>

					<description><![CDATA[Decido Kompetensor, en av Sydsveriges största Dynamics Partner byter namn till Orango. 2011 gick Decido och Kompetensor samman och senare förvärvade man Åhus studioData. Idag är man ca 80 medarbetare och jobbar både med&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Decido Kompetensor, en av Sydsveriges största Dynamics Partner byter namn till Orango.</p>
<p>2011 gick Decido och Kompetensor samman och senare förvärvade man Åhus studioData.<br />
Idag är man ca 80 medarbetare och jobbar både med Dynamics NAV och Dynamics AX.</p>
<p><a href="http://www.orango.se/Nyheter-Press/Blogg/PostId/6/nytt-namn-för-framgångsrika-affärsystem">http://www.orango.se/Nyheter-Press/Blogg/PostId/6/nytt-namn-för-framgångsrika-affärsystem</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 26/166 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.dynamicsforum.se @ 2024-12-14 11:17:44 by W3 Total Cache
-->